| Disc One |
| |
| 1 | The Well-Tempered Clavier Book 1: BWV 846-857 | Prelude No. 1 in C major | 2.11 |
 |
| |
| |
| 2 | | Fugue No. 1 in C major | 2.05 |
|
| |
| |
| 3 | | Prelude No. 2 in C minor | 1.36 |
 |
| |
| |
| 4 | | Fugue No. 2 in C minor | 1.43 |
|
| |
| |
| 5 | | Prelude No. 3 in C sharp major | 1.28 |
|
| |
| |
| 6 | | Fugue No. 3 in C sharp major | 2.22 |
|
| |
| |
| 7 | | Prelude No. 4 in C sharp minor | 2.39 |
|
| |
| |
| 8 | | Fugue No. 4 in C sharp minor | 3.42 |
|
| |
| |
| 9 | | Prelude No. 5 in D major | 1.19 |
|
| |
| |
| 10 | | Fugue No. 5 in D major | 2.16 |
|
| |
| |
| 11 | | Prelude No. 6 in D minor | 1.33 |
|
| |
| |
| 12 | | Fugue No. 6 in D minor | 2.19 |
|
| |
| |
| 13 | | Prelude No. 7 in E flat major | 3.38 |
|
| |
| |
| 14 | | Fugue No. 7 in E flat major | 1.48 |
|
| |
| |
| 15 | | Prelude No. 8 in E flat minor | 3.03 |
|
| |
| |
| 16 | | Fugue No. 8 in D sharp minor | 5.22 |
|
| |
| |
| 17 | | Prelude No. 9 in E major | 1.29 |
|
| |
| |
| 18 | | Fugue No. 9 in E major | 1.18 |
|
| |
| |
| 19 | | Prelude No. 10 in E minor | 2.37 |
|
| |
| |
| 20 | | Fugue No. 10 in E minor | 1.29 |
|
| |
| |
| 21 | | Prelude No. 11 in F major | 1.01 |
|
| |
| |
| 22 | | Fugue No. 11 in F major | 1.45 |
|
| |
| |
| 23 | | Prelude No. 12 in F minor | 1.42 |
|
| |
| |
| 24 | | Fugue No. 12 in F minor | 3.21 |
|
| |
| Disc Two |
| |
| 1 | The Well-Tempered Clavier Book 1: BWV 858-869 | Prelude No. 13 in F sharp major | 1.36 |
|
| |
| |
| 2 | | Fugue No. 13 in F sharp major | 2.25 |
|
| |
| |
| 3 | | Prelude No. 14 in F sharp minor | 1.10 |
|
| |
| |
| 4 | | Fugue No. 14 in F sharp minor | 2.50 |
|
| |
| |
| 5 | | Prelude No. 15 in G major | 0.56 |
|
| |
| |
| 6 | | Fugue No. 15 in G major | 3.16 |
|
| |
| |
| 7 | | Prelude No. 16 in G minor | 1.57 |
|
| |
| |
| 8 | | Fugue No. 16 in G minor | 1.50 |
|
| |
| |
| 9 | | Prelude No. 17 in A flat major | 1.24 |
|
| |
| |
| 10 | | Fugue No. 17 in A flat major | 2.31 |
|
| |
| |
| 11 | | Prelude No. 18 in G sharp minor | 1.36 |
|
| |
| |
| 12 | | Fugue No. 18 in G sharp minor | 2.29 |
|
| |
| |
| 13 | | Prelude No. 19 in A major | 1.18 |
|
| |
| |
| 14 | | Fugue No. 19 in A major | 2.03 |
|
| |
| |
| 15 | | Prelude No. 20 in A minor | 1.06 |
|
| |
| |
| 16 | | Fugue No. 20 in A minor | 5.01 |
|
| |
| |
| 17 | | Prelude No. 21 in B flat major | 1.20 |
|
| |
| |
| 18 | | Fugue No. 21 in B flat major | 1.57 |
|
| |
| |
| 19 | | Prelude No. 22 in B flat minor | 2.00 |
|
| |
| |
| 20 | | Fugue No. 22 in B flat minor | 2.56 |
|
| |
| |
| 21 | | Prelude No. 23 in B major | 1.15 |
|
| |
| |
| 22 | | Fugue No. 23 in B major | 2.22 |
|
| |
| |
| 23 | | Prelude No. 24 in B minor | 5.10 |
|
| |
| |
| 24 | | Fugue No. 24 in B minor | 6.19 |
|
| |
| Disc Three |
| |
| 1 | The Well-Tempered Clavier Book 2: BWV 870-881 | Prelude No. 1 in C major | 2.36 |
|
| |
| |
| 2 | | Fugue No. 1 in C major | 1.54 |
|
| |
| |
| 3 | | Prelude No. 2 in C minor | 2.34 |
|
| |
| |
| 4 | | Fugue No. 2 in C minor | 2.08 |
|
| |
| |
| 5 | | Prelude No. 3 in C sharp major | 1.52 |
|
| |
| |
| 6 | | Fugue No. 3 in C sharp major | 2.06 |
|
| |
| |
| 7 | | Prelude No. 4 in C sharp minor | 3.35 |
|
| |
| |
| 8 | | Fugue No. 4 in C sharp minor | 2.29 |
|
| |
| |
| 9 | | Prelude No. 5 in D major | 5.35 |
|
| |
| |
| 10 | | Fugue No. 5 in D major | 3.09 |
|
| |
| |
| 11 | | Prelude No. 6 in D minor | 1.51 |
|
| |
| |
| 12 | | Fugue No. 6 in D minor | 2.08 |
|
| |
| |
| 13 | | Prelude No. 7 in E flat major | 2.07 |
|
| |
| |
| 14 | | Fugue No. 7 in E flat major | 2.08 |
|
| |
| |
| 15 | | Prelude No. 8 in D sharp minor | 3.59 |
|
| |
| |
| 16 | | Fugue No. 8 in D sharp minor | 3.05 |
|
| |
| |
| 17 | | Prelude No. 9 in E major | 5.25 |
|
| |
| |
| 18 | | Fugue No. 9 in E major | 2.52 |
|
| |
| |
| 19 | | Prelude No. 10 in E minor | 4.14 |
|
| |
| |
| 20 | | Fugue No. 10 in E minor | 3.13 |
|
| |
| |
| 21 | | Prelude No. 11 in F major | 3.14 |
|
| |
| |
| 22 | | Fugue No. 11 in F major | 1.57 |
|
| |
| |
| 23 | | Prelude No. 12 in F minor | 4.00 |
|
| |
| |
| 24 | | Fugue No. 12 in F minor | 2.07 |
|
| |
| Disc Four |
| |
| 1 | The Well-Tempered Clavier Book 2: BWV 882-893 | Prelude No. 13 in F sharp major | 3.04 |
|
| |
| |
| 2 | | Fugue No. 13 in F sharp major | 2.49 |
|
| |
| |
| 3 | | Prelude No. 14 in F sharp minor | 2.44 |
|
| |
| |
| 4 | | Fugue No. 14 in F sharp minor | 4.15 |
|
| |
| |
| 5 | | Prelude No. 15 in G major | 3.12 |
|
| |
| |
| 6 | | Fugue No. 15 in G major | 1.27 |
|
| |
| |
| 7 | | Prelude No. 16 in G minor | 2.23 |
|
| |
| |
| 8 | | Fugue No. 16 in G minor | 3.10 |
|
| |
| |
| 9 | | Prelude No. 17 in A flat major | 3.29 |
|
| |
| |
| 10 | | Fugue No. 17 in A flat major | 2.59 |
|
| |
| |
| 11 | | Prelude No. 18 in G sharp minor | 4.41 |
|
| |
| |
| 12 | | Fugue No. 18 in G sharp minor | 4.30 |
|
| |
| |
| 13 | | Prelude No. 19 in A major | 1.52 |
|
| |
| |
| 14 | | Fugue No. 19 in A major | 1.19 |
|
| |
| |
| 15 | | Prelude No. 20 in A minor | 5.30 |
|
| |
| |
| 16 | | Fugue No. 20 in A minor | 1.49 |
|
| |
| |
| 17 | | Prelude No. 21 in B flat major | 7.20 |
|
| |
| |
| 18 | | Fugue No. 21 in B flat major | 3.04 |
|
| |
| |
| 19 | | Prelude No. 22 in B flat minor | 2.20 |
|
| |
| |
| 20 | | Fugue No. 22 in B flat minor | 4.22 |
|
| |
| |
| 21 | | Prelude No. 23 in B major | 2.18 |
|
| |
| |
| 22 | | Fugue No. 23 in B major | 2.56 |
|
| |
| |
| 23 | | Prelude No. 24 in B minor | 2.28 |
|
| |
| |
| 24 | | Fugue No. 24 in B minor | 2.24 |
|