COMMEMORATIVE FIRST DAY COVERS
| Scott # | S.G. # | Year | Description | Cachet | Postmark | Address | Price |
| 884-887 | 1109-1112 | 1980 | British Birds | Mercury | FDI Doncaster | Typed | £ 0.80 |
| 884-887 | 1109-1112 | 1980 | British Birds | Stuart | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.80 |
| 884-887 | 1109-1112 | 1980 | British Birds | Cotswold | FDI Norwich | Unaddr. | £ 1.00 |
| 884-887 | 1109-1112 | 1980 | British Birds | P. O. | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.65 |
| 884-887 | 1109-1112 | 1980 | British Birds | P. O. | FDI Nottingham | Typed | £ 0.60 |
| 884-887 | 1109-1112 | 1980 | British Birds | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.75 |
| 884-887 | 1109-1112 | 1980 | British Birds | P. O. | Pict. Sandy Beds. | Unaddr. | £ 0.75 |
| 904-908 | 1113-1117 | 1980 | Railways | P. O. | FDI Nottingham | Unaddr. | £ 0.75 |
| 904-908 | 1113-1117 | 1980 | Railways | P. O. | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.75 |
| 904-908 | 1113-1117 | 1980 | Railways | P. O. | FDI Bolton | Unaddr. | £ 0.75 |
| 904-908 | 1113-1117 | 1980 | Railways | P. O. | Pict. Liverpool | Typed | £ 1.25 |
| 904-908 | 1113-1117 | 1980 | Railways | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.10 |
| 904-908 | 1113-1117 | 1980 | Railways | Cotswold | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.90 |
| 904-908 | 1113-1117 | 1980 | Railways | Stuart | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.90 |
| 904-908 | 1113-1117 | 1980 | Railways | Stuart | FDI London E.C. | Handwr. | £ 0.75 |
| 904-908 | 1113-1117 | 1980 | Railways | Stuart | Pict. Liverpool | Unaddr. | £ 1.50 |
| 904-908 | 1113-1117 | 1980 | Railways Gutter Pairs | Cotswold | FDI Doncaster | Unaddr. | £ 2.00 |
| 909 | 1118 | 1980 | London 1980 Type I | Cotswold | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.70 |
| 909 | 1118 | 1980 | London 1980 Type I | Stuart | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.80 |
| 909 | 1118 | 1980 | London 1980 Type I | Philart | FDI Doncaster | Typed | £ 0.70 |
| 909 | 1118 | 1980 | London 1980 Type I | P. O. | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.50 |
| 909 | 1118 | 1980 | London 1980 Type I | P. O. | FDI Nottingham | Unaddr. | £ 0.50 |
| 909 | 1118 | 1980 | London 1980 Type I | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.80 |
| 909 | 1118Ea | 1980 | London 1980 Type II | P. O. | FDI Nottingham | Unaddr. | £ 1.00 |
| 909 | 1118Ea | 1980 | London 1980 Type II | P. O. | FDI Coventry | Handwr. | £ 1.00 |
| 909a | MS1119 | 1980 | London 1980 Sheet | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.10 |
| 909a | MS1119 | 1980 | London 1980 Sheet | Philart | FDI Doncaster | Typed | £ 0.80 |
| 909a | MS1119 | 1980 | London 1980 Sheet | P. O. | FDI Nottingham | Unaddr. | £ 0.75 |
| 909a | MS1119 | 1980 | London 1980 Sheet | Stuart | FDI Doncaster | Unaddr. | £ 0.95 |
| 909a | MS1119 | 1980 | London 1980 Sheet | Stuart | FDI South Devon | Handwr. | £ 0.90 |
| 909a | MS1119 | 1980 | London 1980 Sheet | Stuart | Pict. London SW | Unaddr. | £ 1.50 |
| 910-914 | 1120-1124 | 1980 | London Landmarks | Cotswold | Pict. London S.W. | Unaddr. | £ 1.50 |
| 910-914 | 1120-1124 | 1980 | London Landmarks | Stuart | FDI London E.C. | Typed | £ 1.00 |
| 910-914 | 1120-1124 | 1980 | London Landmarks | P. O. | FDI Watford | Unaddr. | £ 0.60 |
| 910-914 | 1120-1124 | 1980 | London Landmarks | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.70 |
| 910-914 | 1120-1124 | 1980 | London Landmarks | P. O. | Pict. London S.W. | Unaddr. | £ 1.00 |
| 910-914 | 1120-1124 | 1980 | London Landmarks Gutter Pairs Set of 2 | Philart | FDI Doncaster | Typed | £ 2.25 |
| 910-914 | 1120-1124 | 1980 | London Landmarks | Philart | FDI Doncaster | Typed | £ 0.70 |
| 915-918 | 1125-1128 | 1980 | Famous Authoresses | Cotswold | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.80 |
| 915-918 | 1125-1128 | 1980 | Famous Authoresses | Stuart | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.80 |
| 915-918 | 1125-1128 | 1980 | Famous Authoresses | Stuart | Sutton Coldfield | Typed | £ 0.75 |
| 915-918 | 1125-1128 | 1980 | Famous Authoresses | Stuart | FDI Doncaster | Typed | £ 0.75 |
| 915-918 | 1125-1128 | 1980 | Famous Authoresses | P. O. | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.60 |
| 915-918 | 1125-1128 | 1980 | Famous Authoresses | P. O. | FDI Nottingham | Unaddr. | £ 0.60 |
| 915-918 | 1125-1128 | 1980 | Famous Authoresses | P. O. | FDI Nottingham | Handwr. | £ 0.55 |
| 915-918 | 1125-1128 | 1980 | Famous Authoresses | P. O. | FDI London E.C. | Unaddr. | £ 0.60 |
| 915-918 | 1125-1128 | 1980 | Famous Authoresses | P. O. | FDI Scunthorpe | Typed | £ 0.60 |
| 915-918 | 1125-1128 | 1980 | Famous Authoresses | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.75 |
| 919 | 1129 | 1980 | Queen Mother Birthday | Cotswold | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.50 |
| 919 | 1129 | 1980 | Queen Mother Birthday | Stuart | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.50 |
| 919 | 1129 | 1980 | Queen Mother Birthday | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.50 |
| 919 | 1129 | 1980 | Queen Mother Birthday | P. O. | Pict. Glamis Castle | Unaddr. | £ 0.60 |
| 919 | 1129 | 1980 | Queen Mother Birthday | P. O. | Pict. Glamis Castle | Typed | £ 0.60 |
| 920-923 | 1130-1133 | 1980 | British Conductors | Cotswold | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.80 |
| 920-923 | 1130-1133 | 1980 | British Conductors | Stuart | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.80 |
| 920-923 | 1130-1133 | 1980 | British Conductors | Stuart | Sutton Coldfield | Typed | £ 0.75 |
| 920-923 | 1130-1133 | 1980 | British Conductors | P. O. | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.50 |
| 920-923 | 1130-1133 | 1980 | British Conductors | P. O. | FDI Nottingham | Unaddr. | £ 0.50 |
| 920-923 | 1130-1133 | 1980 | British Conductors | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.70 |
| 924-927 | 1134-1137 | 1980 | Sports | Cotswold | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.80 |
| 924-927 | 1134-1137 | 1980 | Sports | Stuart | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.80 |
| 924-927 | 1134-1137 | 1980 | Sports | P. O. | FDI Nottingham | Unaddr. | £ 0.50 |
| 924-927 | 1134-1137 | 1980 | Sports | P. O. | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.50 |
| 924-927 | 1134-1137 | 1980 | Sports | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.80 |
| 928-932 | 1138-1142 | 1980 | Christmas | Cotswold | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.90 |
| 928-932 | 1138-1142 | 1980 | Christmas | Stuart | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.90 |
| 928-932 | 1138-1142 | 1980 | Christmas | P. O. | FDI Nottingham | Unaddr. | £ 0.60 |
| 928-932 | 1138-1142 | 1980 | Christmas | P. O. | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.60 |
| 928-932 | 1138-1142 | 1980 | Christmas | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.85 |
| 933-936 | 1143-1146 | 1981 | Folklore | Stuart | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.80 |
| 933-936 | 1143-1146 | 1981 | Folklore | Cotswold | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.80 |
| 933-936 | 1143-1146 | 1981 | Folklore | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.80 |
| 933-936 | 1143-1146 | 1981 | Folklore | P. O. | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.65 |
| 937-940 | 1147-1150 | 1981 | Year of Disabled Gutter Pairs (2 Covers) | Mercury | FDI Doncaster | Unaddr. | £ 1.50 |
| 937-940 | 1147-1150 | 1981 | Year of Disabled | Stuart | FDI Sutton Coldfield | Typed | £ 1.20 |
| 937-940 | 1147-1150 | 1981 | Year of Disabled | P. O. | FDI Norwich | Unaddr. | £ 0.70 |
| 937-940 | 1147-1150 | 1981 | Year of Disabled | P. O. | FDI Nottingham | Unaddr. | £ 0.70 |
| 941-944 | 1151-1154 | 1981 | Butterflies | P. O. | Pict. Nottingham | Typed | £ 2.00 |
| 941-944 | 1151-1154 | 1981 | Butterflies | P. O. | FDI Cleveland | Unaddr. | £ 0.70 |
| 945-949 | 1155-1159 | 1981 | National Trust | P. O. | FDI Scunthorpe | Unaddr. | £ 0.85 |
| 945-949 | 1155-1159 | 1981 | National Trust | Stuart | FDI Bournemouth | Handwr. | £ 1.00 |
| 945-949 | 1155-1159 | 1981 | National Trust | Stuart | FDI Sutton Coldfield | Typed | £ 1.00 |
| 945-949 | 1155-1159 | 1981 | National Trust | Philart | FDI Sunderland | Typed | £ 1.00 |
| 945-949 | 1155-1159 | 1981 | National Trust | Illust. | FDI Sunthorpe | Typed | £ 1.00 |
| 945-949 | 1155-1159 | 1981 | National Trust | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.10 |
| 950-951 | 1160-1161 | 1981 | Royal Wedding | Mercury | FDI Guildford | Unaddr. | £ 2.50 |
| 952-955 | 1162-1165 | 1981 | Edinburgh Award | Stuart | FDI Sutton Coldfield | Typed | £ 1.00 |
| 952-955 | 1162-1165 | 1981 | Edinburgh Award | P. O. | FDI Nottingham | Unaddr. | £ 0.80 |
| 952-955 | 1162-1165 | 1981 | Edinburgh Award | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.00 |
| 952-955 | 1162-1165 | 1981 | Edinburgh Award | P. O. | Pict. London W2 | Typed | £ 1.25 |
| 956-959 | 1166-1169 | 1981 | Fishing | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.10 |
| 956-959 | 1166-1169 | 1981 | Fishing | Stuart | FDI Sutton Coldfield | Typed | £ 1.00 |
| 960-964 | 1170-1174 | 1981 | Christmas | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.00 |
| 960-964 | 1170-1174 | 1981 | Christmas | P. O. | Pict. Bethlehem | Unaddr. | £ 1.20 |
| 960-964 | 1170-1174 | 1981 | Christmas | P. O. | Pict. Bethlehem | Typed | £ 1.20 |
| 965-968 | 1175-1178 | 1982 | Darwin | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.90 |
| 983-986 | 1179-1182 | 1982 | Youth Organisations | P. O. | Pict. Glasgow | Typed | £ 1.00 |
| 983-986 | 1179-1182 | 1982 | Youth Organisations | P. O. | Pict. London SW | Typed | £ 1.00 |
| 983-986 | 1179-1182 | 1982 | Youth Organisations | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.90 |
| 987-990 | 1183-1186 | 1982 | Theatre | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.90 |
| 987-990 | 1183-1186 | 1982 | Theatre | P. O. | Pict. Stratford | Typed | £ 1.00 |
| 987-990 | 1183-1186 | 1982 | Theatre | P. O. | FDI Scunthorpe | Unaddr. | £ 0.80 |
| 989 | 1185 | 1982 | 26p Theatre | Plain | FDI Nottingham | Handwr. | £ 0.25 |
| 991-995 | 1187-1191 | 1982 | Maritime Heritage | P. O. | FDI Scuthorpe | Unaddr. | £ 1.00 |
| 991-995 | 1187-1191 | 1982 | Maritime Heritage | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.15 |
| 996-999 | 1192-1195 | 1982 | Textiles | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.00 |
| 996-999 | 1192-1195 | 1982 | Textiles | P. O. | FDI Scunthorpe | Unaddr. | £ 0.85 |
| 1000-1001 | 1196-1197 | 1982 | Information Technology | Silk | FDI Caernarfon | Unaddr. | £ 2.50 |
| 1000-1001 | 1196-1197 | 1982 | Information Technology | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.95 |
| 1002-1005 | 1198-1201 | 1982 | Motor Cars | P. O. | Pict. Crewe | Typed | £ 1.30 |
| 1004 | 1200 | 1982 | 26p Motor Cars | P. O. | FDI Nottingham | Handwr. | £ 0.35 |
| 1006-1010 | 1202-1206 | 1982 | Christmas | Stuart | Pict. Norwich | Typed | £ 2.50 |
| 1006-1010 | 1202-1206 | 1982 | Christmas | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.25 |
| 1006-1010 | 1202-1206 | 1982 | Christmas | P. O. | Pict. Bethlehem | Typed | £ 1.50 |
| 1006-1010 | 1202-1206 | 1982 | Christmas | P. O. | FDI Nottingham | Handwr. | £ 1.00 |
| 1011-1014 | 1207-1210 | 1983 | Fish | P. O. | Pict. Peterborough | Typed | £ 1.25 |
| 1011-1014 | 1207-1210 | 1983 | Fish | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.15 |
| 1011-1014 | 1207-1210 | 1983 | Fish | P. O. | FDI Nottingham | Typed | £ 1.00 |
| 1015-1018 | 1211-1214 | 1983 | Commonwealth Day | P. O. | Pict. London SW | Typed | £ 1.25 |
| 1015-1018 | 1211-1214 | 1983 | Commonwealth Day | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.15 |
| 1019-1021 | 1215-1217 | 1983 | Engineering | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.10 |
| 1019-1021 | 1215-1217 | 1983 | Engineering | P. O. | Pict. Hull | Typed | £ 1.25 |
| 1022-1026 | 1218-1222 | 1983 | Army Uniforms | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.65 |
| 1022-1026 | 1218-1222 | 1983 | Army Uniforms | P. O. | FDI Doncaster | Handwr. | £ 1.25 |
| 1027-1030 | 1223-1226 | 1983 | British Gardens | Mercury | Pict. Kew Gardens | Typed | £ 2.50 |
| 1027-1030 | 1223-1226 | 1983 | British Gardens | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.25 |
| 1031-1034 | 1227-1230 | 1983 | British Fairs | P. O. | Pict. Nottingham | Typed | £ 1.35 |
| 1031-1034 | 1227-1230 | 1983 | British Fairs | P. O. | Pict. Goose Fair | Handwr. | £ 2.00 |
| 1035-1039 | 1231-1235 | 1983 | Christmas | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.45 |
| 1035-1039 | 1231-1235 | 1983 | Christmas | P. O. | FDI Bristol | Handwr. | £ 1.20 |
| 1035-1039 | 1231-1235 | 1983 | Christmas | P. O. | FDI Nottingham | Handwr. | £ 1.20 |
| 1040-1043 | 1236-1239 | 1984 | Heraldry | P. O. | FDI Derby | Handwr. | £ 1.00 |
| 1040-1043 | 1236-1239 | 1984 | Heraldry | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.30 |
| 1044-1048 | 1240-1244 | 1984 | Cattle | P. O. | FDI Derby | Handwr. | £ 1.30 |
| 1044-1048 | 1240-1244 | 1984 | Cattle | P. O. | Pict. Argyll | Typed | £ 1.75 |
| 1044-1048 | 1240-1244 | 1984 | Cattle | P. O. | Pict. Argyll | Unaddr. | £ 1.70 |
| 1053-1056 | 1249-1252 | 1984 | EUROPA | P. O. | FDI Derby | Handwr. | £ 1.60 |
| 1053-1056 | 1249-1252 | 1984 | EUROPA | P. O. | Pict. London S.W. | Typed | £ 2.00 |
| 1058-1061 | 1254-1257 | 1984 | Greenwich Meridian | P. O. | Pict. Edinburgh | Unaddr. | £ 1.50 |
| 1088-1092 | 1267-1271 | 1984 | Christmas | P. O. | FDI Derby | Handwr. | £ 1.25 |
| 1098-1102 | 1277-1281 | 1985 | Insects | Philart | FDI Doncaster | Unaddr. | £ 1.80 |
| 1103-1106 | 1282-1285 | 1985 | Composers | P. O. | FDI Derby | Handwr. | £ 1.60 |
| 1103-1106 | 1282-1285 | 1985 | Composers | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.80 |
| 1111-1114 | 1290-1293 | 1985 | Royal Mail | P. O. | FDI Barnsley | Handwr. | £ 1.50 |
| 1111-1114 | 1290-1293 | 1985 | Royal Mail | P. O. | Pict. Bagshot | Unaddr. | £ 2.00 |
| 1115-1118 | 1294-1297 | 1985 | Arthurian Legends | P. O. | FDI Derby | Handwr. | £ 1.50 |
| 1115-1118 | 1294-1297 | 1985 | Arthurian Legends | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 1.75 |
| 1115-1118 | 1294-1297 | 1985 | Arthurian Legends | P. O. | Pict. Cornwall | Unaddr. | £ 1.90 |
| 1119-1123 | 1298-1302 | 1985 | British Films | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 2.60 |
| 1124-1128 | 1303-1307 | 1985 | Christmas | P. O. | FDI Derby | Handwr. | £ 1.75 |
| 1129-1132 | 1308-1311 | 1986 | Industry | Stuart | FDI Gwent | Typed | £ 2.25 |
| 1129-1132 | 1308-1311 | 1986 | Industry | P. O. | FDI Derby | Handwr. | £ 1.75 |
| 1129-1132 | 1308-1311 | 1986 | Industry | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 2.10 |
| 1129-1132 | 1308-1311 | 1986 | Industry | P. O. | Pict. Birmingham | Typed | £ 2.25 |
| 1133-1136 | 1312-1315 | 1986 | Halley's Comet | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 2.00 |
| 1133-1136 | 1312-1315 | 1986 | Halley's Comet | P. O. | Pict. London S.E. | Typed | £ 2.25 |
| 1137-1140 | 1316-1319 | 1986 | Queen's Birthday | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 2.20 |
| 1141-1144 | 1320-1323 | 1986 | Nature | P. O. | FDI Guildford | Unaddr. | £ 2.00 |
| 1141-1144 | 1320-1323 | 1986 | Nature | P. O. | FDI Derby | Handwr. | £ 1.90 |
| 1141-1144 | 1320-1323 | 1986 | Nature | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 2.20 |
| 1145-1148 | 1324-1327 | 1986 | Domesday Book | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 2.10 |
| 1145-1148 | 1324-1327 | 1986 | Domesday Book | P. O. | Pict. Gloucester | Typed | £ 2.25 |
| 1149-1153 | 1328-1332 | 1986 | Commonwealth Games | P. O. | FDI Barnsley | Typed | £ 2.40 |
| 1154-1155 | 1333-1334 | 1986 | Royal Wedding | P. O. | FDI Guildford | Unaddr. | £ 1.00 |
| 1156 | 1335 | 1986 | Parliament | P. O. | FDI Derby | Handwr. | £ 0.70 |
| 1163-1167 | 1342-1346 | 1986 | Christmas | P. O. | FDI Derby | Handwr. | £ 2.00 |
| 1163-1167 | 1342-1346 | 1986 | Christmas | P. O. | Pict. Bethlehem | Typed | £ 2.25 |
| 1162 | 1341 | 1986 | 12p Christmas | P. O. | Pict. Glastonbury | Unaddr. | £ 0.85 |
| 1162 | 1341 | 1986 | 12p Christmas | P. O. | Pict. Edinburgh | Typed | £ 0.60 |
| 1162 | 1341 | 1986 | 12p Christmas | Stuart | FDI Doncaster | Unaddr. | £ 0.80 |
| 1196-1200 | 1375-1379 | 1987 | Christmas | P. O. | Pict. Bethlehem | Typed | £ 1.90 |
| 1239-1242 | 1419-1422 | 1989 | Birds | P. O. | FDI Derby | Handwr. | £ 1.60 |
| 1284 | MS1444 | 1989 | Industry Sheet | P. O. | FDI Ayr | Unaddr. | £ 3.25 |
| 1284 | MS1444 | 1989 | Industry Sheet | P. O. | Pict. New Lanark | Unaddr. | £ 3.75 |
      To determine the price in U.S. Dollars, simply multiply the total in Pounds by 1.60.
          Pour determiner le prix en Francs Francais, il suffit de multiplier le total en Livres par 10,00.To order, or for any questions, send mail to: JP'S STAMP PLACE