| The Chess Oracle - Female Bundesliga 2002-2003 |
| Teams and Analysis1 |
Many thanks to Raimo Vollstaedt - SK Turm Emsdetten who supplied the following information:
| ELO | DWZ | |||
| 1. Vasilevich, Tatjana | WGM | UKR | 2425 | 2381 |
| 2. Janovskaja, Inna | WGM | UKR | 2415 | 2343 |
| 3. Pokorna, Regina | WGM | SVK | 2347 | 2266 |
| 4. Günther, Anetta | GER | 2125 | 2050 | |
| 5. Steinbacher, Claudia | WFM | GER | 2148 | 2094 |
| 6. Fichtner, Kathrin | WFM | GER | 2091 | 2051 |
| 7. Fey, Franziska | GER | 2036 | 1858 | |
| 8. Arnhold, Kerstin | GER | 2026 | 1927 | |
| 9. Nobis, Martina | GER | 1907 | ||
| 10. Schneider, Colette | GER | 1647 | ||
| 11. Hafenstein, Andrea | GER | 2040 | 1725 | |
| 12. Bloß, Steffi | GER | 1691 | ||
| 13. Kindt, Ulrike | GER | 1686 | ||
| 14. Müller, Stephanie | GER | 1420 |
ELO-Average: 2184
DWZ- Average: 1932
Best 6 (ELO): 2207
| ELO | DWZ | |||
| 1. Sedina, Elena | WGM | ITA | 2416 | |
| 2. Lakos, Nikoletta | WGM | HUN | 2287 | 2333 |
| 3. Gara, Anita | WGM | HUN | 2365 | 2240 |
| 4. Koglin, Anke | WIM | GER | 2224 | 2215 |
| 5. Gara, Ticia | WIM | HUN | 2318 | 2192 |
| 6. Jahn, Constanze | WIM | GER | 2228 | 2192 |
| 7. Eckhardt, Claudia | GER | 2168 | 2114 | |
| 8. Müller, Andrea | GER | 2096 | 2064 | |
| 9. David, Gundula | WFM | GER | 2051 | 1985 |
| 10. Glaser, Andrea | GER | 1900 | ||
| 11. Brandauer, Dorit | GER | 1874 | ||
| 12. Skrzypczak, Katja | GER | 1851 | ||
| 13. Bahn, Doreen | GER | 1814 | ||
| 14. Manigk, Gabriele | GER | 1665 |
ELO- Average:2239
DWZ- Average: 2034
Best 6 (ELO): 2287
| ELO | DWZ | |||
| 1. Zielinska, Marta | WGM | POL | 2417 | 2330 |
| 2. Dworakowska, Joanna | WGM | POL | 2414 | 2307 |
| 3. Voiska, Margarita | WGM | BUL | 2356 | 2327 |
| 4. Helm, Leonie | GER | 2242 | 2131 | |
| 5. Jürgens, Vera | WGM | GER | 2276 | 2224 |
| 6. Hegeler, Anja | WIM | GER | 2220 | 2148 |
| 7. Kas-Fromm, Rita, Dr. | WIM | GER | 2202 | 2132 |
| 8. Zickelbein, Eva-Maria | GER | 2137 | 1988 | |
| 9. Berglitz, Regina | WFM | GER | 2071 | 1892 |
| 10. Schubert, Silke | GER | 2035 | 1913 | |
| 11. Stejskal, Janina Maria | GER | 1754 | ||
| 12. Saak, Sarah | GER | 1431 | ||
| 13. Tegtmeier, Stephanie | GER | 1578 | ||
| 14. Stoehr, Friederike | GER | 1612 |
ELO- Average: 2237
DWZ- Average: 1983
Best 6 (ELO): 2295
| ELO | DWZ | |||
| 1. Polgar, Judit | GM | HUN | 2681 | 2672 |
| 2. Cramling, Pia | GM | SWE | 2508 | 2481 |
| 3. Peng, Zhao Qin | WGM | NED | 2454 | 2379 |
| 4. Maric, Alisa | WGM | YUG | 2450 | |
| 5. Bojkovic, Natasa | WGM | YUG | 2424 | |
| 6. Hunt, Harriet | WGM | ENG | 2404 | 2329 |
| 7. Micic, Jordanka | WGM | GER | 2389 | 2342 |
| 8. Lelchuk, Zoya | WGM | GER | 2369 | 2295 |
| 9. Bosboom-Lanchava, Tea | WGM | NED | 2339 | 2309 |
| 10. Sarana-Hungeling, Oksana | WGM | GER | 2291 | 2213 |
| 11. Polushkina, Svetlana | WFM | GER | 2131 | 2095 |
| 12. Limbach, Renate, Dr. | WIM | NED | 2128 | 1979 |
| 13. Muhren, Bianca | NED | 2110 | 1881 | |
| 14. Visschedijk, Marijn | NED | 2014 | 2042 |
ELO- Average: 2335
DWZ- Average: 2251
Best 6 (ELO): 2487
| ELO | DWZ | |||
| 1. Kachiani-Gersinska, Ketino | WGM | GER | 2439 | 2445 |
| 2. Skripchenko-Lautier, Almira | WGM | FRA | 2497 | 2358 |
| 3. Kovalewskaja, Ekaterina | WGM | RUS | 2486 | 2378 |
| 4. Khurtsidze, Nino | WGM | GEO | 2455 | 2454 |
| 5. Borulya, Yekaterina | WGM | GER | 2348 | 2291 |
| 6. Klink, Tamara | WGM | GER | 2320 | 2314 |
| 7. Sakhatova, Elvira | WGM | LUX | 2285 | |
| 8. Nill, Jessica | WIM | GER | 2271 | 2199 |
| 9. Tammert, Iamze | GEO | 2253 | 2199 | |
| 10. Stock, Lara | GER | 1526 | ||
| 11. Schenk, Susanne | GER |
ELO- Average: 2373
DWZ- Average: 2240
Best 6 (ELO): 2424
| ELO | DWZ | |||
| 1. Lomineishvili, Maia | WGM | GEO | 2396 | 2349 |
| 2. Werner, Veronika | WIM | GER | 2279 | 2184 |
| 3. Werner, Isabel | WIM | GER | 2247 | 2178 |
| 4. Heinatz, Gundula, Dr. | WIM | SUI | 2228 | |
| 5. Onischuk, Anna | UKR | 2208 | 2196 | |
| 6. Lauterbach, Ingrid | WIM | ENG | 2142 | 2107 |
| 7. Vidonyak, Nellya | WIM | UKR | 2224 | 2198 |
| 8. Muller, Anne | WIM | FRA | 2169 | 1993 |
| 9. Scheynin, Yulia | GER | 2074 | 2033 | |
| 10. Boenisch, Annika | GER | 2064 | 1940 | |
| 11. Schulz, Tina | GER | 1902 | ||
| 12. Schneider, Birgit | GER | 1856 | ||
| 13. Muller, Veronique | FRA | 1829 | ||
| 14. Hauser, Tina | GER | 1828 |
ELO- Average: 2203
DWZ- Average: 2046
Best 6 (ELO): 2257
| ELO | DWZ | |||
| 1. Mai, Iris | WIM | GER | 2168 | 2099 |
| 2. Burchardt, Brigitte | WIM | GER | 2246 | 2212 |
| 3. Wagner-Michel, Annett | WIM | GER | 2142 | 2097 |
| 4. Göhler, Antje | WIM | GER | 2150 | 2108 |
| 5. Heyme, Sibylle | GER | 2116 | 2096 | |
| 6. Wolf, Sylvia | GER | 2078 | 2027 | |
| 7. Seils, Gudula | GER | 2055 | 1991 | |
| 8. Sonnenberger, Kirsten | GER | 2046 | 1953 | |
| 9. Hildebrand, Katrin | GER | 1874 | ||
| 10. Rollwitz, Inge | GER | 1433 |
ELO- Average: 2125
DWZ- Average: 1989
Best 6 (ELO): 2150
| ELO | DWZ | |||
| 1. Pähtz, Elisabeth | WGM | GER | 2331 | 2326 |
| 2. Jackova, Jana | WGM | CZE | 2361 | 2271 |
| 3. Graf, Rena | WGM | GER | 2314 | 2224 |
| 4. Moser, Eva | WIM | AUT | 2335 | 2268 |
| 5. Mazakova, Petra | WGM | CZE | 2296 | 2254 |
| 6. Mietzner, Tina | GER | 2159 | 2140 | |
| 7. Rößler, Ulrike | WIM | GER | 2207 | 2154 |
| 8. Meißner, Claudia | WFM | GER | 2106 | 2018 |
| 9. Schöne, Maria | GER | 1915 | ||
| 10. Shmirina, Evgenija | UKR | 2096 | 2013 | |
| 11. Winkelmann, Elena | GER | 1724 | ||
| 12. Büttner, Uta | GER | 1774 | ||
| 13. Schneider, Antonia | GER | 1698 | ||
| 14. Morgenstern, Petra | GER | 1737 |
ELO- Average: 2245
DWZ- Average: 2037
Best 6 (ELO): 2307
| ELO | DWZ | |||
| 1. Radziewicz, Iweta | WGM | POL | 2407 | 2407 |
| 2. Socko, Monika | WGM | POL | 2347 | 2385 |
| 3. Levushkina, Elena | WIM | USB | 2302 | |
| 4. Schulz, Petra | WFM | GER | 2144 | 2105 |
| 5. Fliter, Irena | GER | 2133 | 2119 | |
| 6. Just, Anita | GER | 2001 | 1924 | |
| 7. Hauer, Nadine | GER | 2087 | 1893 | |
| 8. Virnik, Elena | GER | 2132 | 2030 | |
| 9. Hauer, Dorit | GER | 2049 | 1927 | |
| 10. Kalies, Grit, Dr. | GER | 2006 | 1962 | |
| 11. Schulz, Stefanie | GER | 1662 | ||
| 12. Löser, Sabine | GER | 1503 | ||
| 13. Rehn, Antje | GER | 1935 | ||
| 14. Rosenkranz, Maria | GER |
ELO- Average: 2161
DWZ- Average: 1988
Best 6 (ELO): 2208
| ELO | DWZ | |||
| 1. Ulms, Sandra | GER | 2155 | 2053 | |
| 2. Elschner, Annegret | GER | 2131 | 2110 | |
| 3. Beltz, Franziska | GER | 1649 | ||
| 4. Hausmann, Ilka | GER | 2173 | 2133 | |
| 5. Beltz, Martina | WIM | GER | 2137 | 2101 |
| 6. Schuster, Birgit | GER | 2090 | 1989 | |
| 7. Bielicki, Birke | GER | 2130 | 2018 | |
| 8. Krenz, Sahra | GER | 1567 | ||
| 9. Ohme, Melanie | GER | 1541 | ||
| 10. Flössel, Sandra | GER | 1805 | ||
| 11. Helmbold, Irene | GER | 1549 | ||
| 12. Beltz, Carmen | GER | 1535 |
ELO- Average: 2136
DWZ- Average: 1838
Best 6 (ELO): 2136
| ELO | DWZ | |||
| 1. Houska, Jovanka | WGM | ENG | 2397 | 2272 |
| 2. Kiseleva, Natalia | WGM | UKR | 2277 | 2259 |
| 3. Lalic, Susan | WGM | ENG | 2372 | 2302 |
| 4. Richards, Heather | WFM | ENG | 2275 | |
| 5. Dergatscheva-Daus, Anna | WIM | RUS | 2247 | 2258 |
| 6. Weng, Annegret, Dr. | WFM | GER | 2191 | 2125 |
| 7. Bakalarz, Grazyna | WFM | LUX | 2107 | 2004 |
| 8. Brendel, Bergit, Dr. | WFM | GER | 2082 | 1962 |
| 9. Didenko, Ljudmilla | RUS | 2016 | 1974 | |
| 10. Heinicke, Wenke | GER | 1903 | ||
| 11. Lanfer, Stefanie | GER | 1889 | ||
| 12. Döhmen, Katrin | GER | 2014 | 1833 | |
| 13. Alting, Inge | GER | 1625 | ||
| 14. Jahnke, Nina | GER | 1412 |
ELO- Average: 2198
DWZ- Average: 1986
Best 6 (ELO): 2293
| ELO | DWZ | |||
| 1. Foisor, Cristina Adela | WGM | ROM | 2419 | |
| 2. Trabert, Bettina | WGM | GER | 2320 | 2183 |
| 3. Kopylova, Ljubov | UKR | 2220 | 2175 | |
| 4. Sebag, Marie Rachel | WIM | FRA | 2344 | 2277 |
| 5. Botsari, Anna-Maria | WGM | GRE | 2329 | 2294 |
| 6. Rubene, Ilze | WIM | LET | 2205 | 2300 |
| 7. Lange, Sönje | GER | 2067 | 1947 | |
| 8. Wohlers-Armas, Friederike | WIM | FRA | 2170 | 2087 |
| 9. Verot, Melanie | FRA | 2077 | ||
| 10. Leib, Britta | GER | 2042 | 2001 | |
| 11. Willrodt, Sonja | GER | 1807 | ||
| 12. Hielscher, Ursula | GER | 2010 | 1802 | |
| 13. Benzen, Marthe | GER | 1466 | ||
| 14. Rommeck, Christiane | GER | 1284 |
ELO- Average: 2200
DWZ- Average: 1969
Best 6 (ELO): 2300
|
1. SC Baden-Oos (9) |
2373 |
|
2. SK Turm Emsdetten (14) |
2335 |
|
3. Dresdner SC (9) |
2245 |
|
4. USV Halle (9) |
2239 |
|
5. Hamburger SK (10) |
2237 |
|
6. Karlsruher SF (10) |
2203 |
|
7. Meerbauer Kiel (11) |
2200 |
|
8. SK Holsterhausen (10) |
2198 |
|
9. Rodewischer Schachmiezen (9) |
2184 |
|
10. Weißblau Allianz Leipzig (10) |
2161 |
|
11. SC Leipzig-Gohlis (6) |
2136 |
|
12. SSV Rotation Berlin (8) |
2125 |
|
1. SK Turm Emsdetten (12) |
2251 |
|
2. SC Baden-Oos (9) |
2240 |
|
3. Dresdner SC (14) |
2037 |
|
4. Karlsruher SF (13) |
2046 |
|
5. USV Halle (13) |
2034 |
|
6. SSV Rotation Berlin (10) |
1989 |
|
7. Weißblau Allianz Leipzig (12) |
1988 |
|
8. SK Holsterhausen (13) |
1986 |
|
9. Hamburger SK (14) |
1983 |
|
10. Meerbauer Kiel (12) |
1969 |
|
11. Rodewischer Schachmiezen (14) |
1932 |
|
12. SC Leipzig-Gohlis (12) |
1838 |
|
1. SK Turm Emsdetten |
2487 |
|
2. SC Baden-Oos |
2424 |
|
3. Dresdner SC |
2307 |
|
4. Meerbauer Kiel |
2300 |
|
5. Hamburger SK |
2295 |
|
6. SK Holsterhausen |
2293 |
|
7. USV Halle |
2287 |
|
8. Karlsruher SF |
2257 |
|
9. Weißblau Allianz Leipzig |
2208 |
|
10. Rodewischer Schachmiezen |
2207 |
|
11. SSV Rotation Berlin |
2150 |
|
12. SC Leipzig-Gohlis |
2136 |
1 Source: Raimo Vollstaedt - SK Turm Emsdetten
|
E-mail
Webmaster - John Sharp Copyright ©1999-2005 John Sharp |