| Lee | Match | Similar |
|---|---|---|
| 2 | 130 | |
| 3 | 920 | |
| 7 | 475 | |
| 10 | 480 | |
| 19 | 280 | |
| 20 | 388 | 382 |
| 21 | 345 | |
| 26 | 250 | 245 |
| 58 | 950 | |
| 61 | 830 | |
| 63 | 820 | |
| 79 | 835 or 845 | |
| 85 | 890 | |
| 90 | 650 | |
| 101 | 450 | |
| 102 | 420 | |
| 103 | 365 | |
| 105 | 355 | 350 |
| 107 | 195 | 190 |
| 110 | 135 or 160 | |
| 113 | 220 | |
| 117 | 720 | |
| 118 | 740 | |
| 120 | 905 | |
| 121 | 570 | |
| 122 | 660 | |
| 126 | 955 | |
| 128 | 140 | |
| 135 | 290 | |
| 136 | 980 | |
| 139 | 655 | |
| 140 | 780 | |
| 147 | 375 | |
| 152 | 325 | |
| 159 | 440 | |
| 161 | 815 | |
| 162 | 340 | |
| 165 | 810 | |
| 174 | 840 | |
| 181 | 930 | |
| 182 | 270 | |
| 183 | 750 | |
| 192 | 170 | |
| 195 | 850 | |
| 201 | 860 | 888 |
| 203 | 885 | |
| 205 | 360 | |
| 206 | 364 | |
| 212 | 510 | |
| 218 | 870 | |
| 223 | 363 or 435 | |
| 236 | 385 | |
| 237 | 324 | |
| 244 | 540 | |
| 245 | 520 or 535 | |
| 246 | 525 | |
| 247 | 105 | |
| 248 | 106 | 155 |
| 249 | 107 | |
| 279 | 108 | |
| 282 | 847 | |
| 282 | 848 | |
| 322 | 685 | |
| 328 | 110 | 120 |
| 341 | 101 | |
| 344 | 940 | |
| 345 | 990 | |
| 354 | 725 |
Derived with permission from data supplied by Lee Filters